14.08.26
16:05
Reuters
Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 26.440,31 | +0,5% |
| MDax(.MDAXI) | 32.464,39 | +0,6% |
| TecDax(.TECDAX) | 4.105,87 | +1,1% |
| SDax(.SDAXI) | 18.633,51 | +0,4% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Freitag |
| in Millionen Stück | 52,344 |
| in Milliarden Euro | 3,489 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 6.539,59 | -0,1% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 5.504,99 | -0,4% |
| Stoxx600(.STOXX) | 657,86 | -0,2% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 53.701,63 | -0,3% |
| Nasdaq(.IXIC) | 26.696,78 | -0,4% |
| S&P 500(.SPX) | 7.785,76 | -0,2% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1581 | +0,5% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3551 | +0,5% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,23 | -0,2% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,8116 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 87,75 | +0,8% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 81,62 | +0,5% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.390,93 | +0,9% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.164,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
14.08.26
16:05
Reuters
Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
Deutsche Aktienindizes
Umsatz aller Dax-Werte
Europäische Aktienindizes
ATX(.ATX) 6.733,16 +0,1%
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)