23.07.26
16:16
Reuters
Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 24.763,12 | -1,6% |
| MDax(.MDAXI) | 31.673,72 | -1,0% |
| TecDax(.TECDAX) | 3.701,45 | -2,3% |
| SDax(.SDAXI) | 18.098,62 | -1,7% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Donnerstag |
| in Millionen Stück | 62,709 |
| in Milliarden Euro | 4,232 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 6.210,17 | -1,7% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 5.377,33 | -1,1% |
| Stoxx600(.STOXX) | 639,27 | -1,2% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 51.701,58 | -1,0% |
| Nasdaq(.IXIC) | 25.115,49 | -2,2% |
| S&P 500(.SPX) | 7.405,07 | -1,3% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1374 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3311 | -0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 163,82 | +0,4% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,8170 | +0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 100,35 | +6,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 92,05 | +6,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.048,69 | -1,9% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.612,00 | -1,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
23.07.26
16:16
Reuters
Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Deutsche Aktienindizes
Umsatz aller Dax-Werte
Europäische Aktienindizes
ATX(.ATX): 6.459,21 (-1,1%)
US-Aktienindizes
Währungen
Rohstoffe
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]