13.11.26
17:05
Reuters
Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
| Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| Dax(.GDAXI) | 26.749,95 | -0,1% |
| MDax(.MDAXI) | 30.699,96 | -0,5% |
| TecDax(.TECDAX) | 4.075,90 | -0,8% |
| SDax(.SDAXI) | 17.737,60 | -1,2% |
----------
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Freitag |
| in Millionen Stück | 50,608 |
| in Milliarden Euro | 3,779 |
----------
| Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
| Handelsschluss | Prozent | |
| EuroStoxx50(.STOXX50E) | 6.386,86 | -0,2% |
| Stoxx50(.STOXX50) | 5.522,60 | +0,0% |
| Stoxx600(.STOXX) | 664,14 | +0,0% |
----------
----------
| US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
| um 18:05 Uhr | Prozent | |
| Dow Jones(.DJI) | 52.150,05 | -0,3% |
| Nasdaq(.IXIC) | 24.978,87 | -1,5% |
| S&P 500(.SPX) | 7.521,74 | -0,9% |
----------
| Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1034 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3210 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,90 | +0,0% |
| Dollar/Franken(CHF=) | 0,8385 | +0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 95,68 | -0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 88,37 | -0,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 3.878,55 | +0,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.385,00 | -1,5% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.11.26
17:05
Reuters
Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)