13.11.26
21:06
Reuters
| - von Lynx Insight Service | ||||||
| Toronto, 13. Nov (Reuters) | - An der Wall Street hat der | |||||
| Dow Jones(.DJI) am Freitag stagniert. Der US-Standardwerteindex | ||||||
| bleib fast unverändert bei 52.347,55 Punkten. Der | ||||||
| technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,9 Prozent auf 25.136,27 | ||||||
| Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) büßte 0,4 | ||||||
| Prozent auf 7.561,67 Stellen ein. | ||||||
| US-Staatsanleihen | ||||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | ||
| aktuell | absolut | aktuell | 12.11.2026 | |||
| 2 Jahre | 99,570 | +0,016 | 4,857% | 4,864% | ||
| (US2YT=RR) | ||||||
| 10 Jahre | 98,906 | -0,297 | 5,141% | 5,103% | ||
| (US10YT=RR) | ||||||
| 30 Jahre | 98,594 | -0,598 | 5,471% | 5,430% | ||
| (US30YT=RR) | ||||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.126 | 8.635 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.984 | 1.823 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.540 | 2.915 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 462 | 528 |
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
13.11.26
21:06
Reuters
US-Staatsanleihen:
Statistik für NYSE und Nasdaq:
(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)