12.11.26
07:06
Reuters
| Frankfurt, 12. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.987,00 | +260,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.418,00 | +18,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,64 | +0,14 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1071 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3251 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,85 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 73.454,45 | -1,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.043,01 | -1,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 92,75 | -0,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 86,47 | -0,1% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 3.963,75 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.683,00 | -1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
12.11.26
07:06
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]