09.11.26
07:03
Reuters
| Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.844,00 | -31,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.167,00 | -9,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 123,18 | +0,06 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1165 | +0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3385 | +0,3% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,12 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 74.227,30 | +0,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.111,22 | -0,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 96,91 | -1,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 89,88 | -1,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.106,24 | +1,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.830,00 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
09.11.26
07:03
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)