06.11.26
07:01
Reuters
| Frankfurt, 06. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.229,00 | -189,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.184,00 | -54,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 123,32 | +0,16 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1181 | -0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3414 | -0,3% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,13 | +0,3% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 75.633,23 | -0,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.225,49 | -0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 99,63 | +1,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 91,42 | +1,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.049,13 | -0,9% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.664,00 | -1,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
06.11.26
07:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)