04.11.26
07:00
Reuters
| Frankfurt, 04. Nov (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.927,00 | -72,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.154,00 | -11,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,55 | +0,03 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1229 | +0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3460 | +0,4% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,13 | -0,3% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 77.912,81 | +0,1% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.295,22 | +0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 104,29 | +0,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 96,58 | +0,5% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.026,80 | +2,5% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.006,50 | -0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
04.11.26
07:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]