30.10.26
07:00
Reuters
| Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.114,00 | -46,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.197,00 | -24,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,39 | +0,28 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1178 | |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3394 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,66 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 78.474,54 | -0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.253,31 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 115,93 | +0,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 102,91 | +0,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 3.982,39 | -0,9% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.295,00 | -0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
30.10.26
07:00
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)