29.10.26
07:02
Reuters
| Frankfurt, 29. Okt (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.850,00 | +42,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.185,00 | +3,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,12 | +0,32 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1138 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3309 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,83 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 79.882,07 | -1,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.311,20 | -2,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 114,17 | -1,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 101,42 | -1,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.034,38 | -0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.426,00 | -0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
29.10.26
07:02
Reuters
Frankfurt, 29. Okt (Reuters) -
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]