28.10.26
07:00
Reuters
| Frankfurt, 28. Okt (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.619,00 | -99,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.167,00 | -13,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 121,82 | -0,27 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1115 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3278 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,92 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 80.768,14 | +0,1% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.348,99 | +0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 115,90 | +1,8% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 101,76 | +1,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.030,19 | -0,7% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.458,50 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
28.10.26
07:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
1 Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] 1