09.10.26
20:08
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| 09. Okt (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | |||||
| Jones(.DJI) am Freitag zugelegt. Der US-Standardwerteindex | |||||
| gewann 0,8 Prozent auf 51.654 Punkte. Der technologielastige | |||||
| Nasdaq(.IXIC) rückte 0,6 Prozent auf 27.366 Zähler vor und auch | |||||
| der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 0,6 Prozent auf 7811 | |||||
| Stellen zu. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 8.10.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,922 | -0,066 | 4,791% | 4,756% | |
| (US2YT=RR) | |||||
| 10 Jahre | 95,281 | -0,078 | 5,244% | 5,233% | |
| (US10YT=RR) | |||||
| 30 Jahre | 93,125 | +0,078 | 5,601% | 5,607% | |
| (US30YT=RR) | |||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.139 | 6.830 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.801 | 2.756 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.698 | 1.997 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 458 | 567 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
09.10.26
20:08
Reuters
US-Staatsanleihen
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)