02.10.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.166,00 | +33,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.213,00 | +5,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 120,82 | +0,47 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1246 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3204 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,81 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 85.955,99 | +1,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.718,35 | +0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 102,06 | -0,2% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 92,49 | -0,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.186,25 | +0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.331,00 | +0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
02.10.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]