30.09.26
20:07
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| 30. Sep | (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | ||||
| Jones(.DJI) am Mittwoch nachgegeben. Der US-Standardwerteindex | |||||
| verlor 0,9 Prozent auf 50.906 Punkte. Der breit gefasste S&P | |||||
| 500(.SPX) büßte 0,3 Prozent auf 7651 Stellen ein. Der | |||||
| technologielastige Nasdaq(.IXIC) rückte indes 0,2 Prozent vor | |||||
| auf 26.861 Zähler. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 29.09.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,730 | -0,008 | 4,893% | 4,889% | |
| (US2YT=RR) | |||||
| 10 Jahre | 94,859 | -0,328 | 5,300% | 5,255% | |
| (US10YT=RR) | |||||
| 30 Jahre | 92,531 | -0,687 | 5,645% | 5,594% | |
| (US30YT=RR) | |||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.549 | 8.789 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.725 | 2.003 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.857 | 2.799 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 475 | 515 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
30.09.26
20:07
Reuters
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)