29.09.26
20:07
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| 29. Sep | (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | ||||
| Jones(.DJI) am Dienstag nachgegeben. Der US-Standardwerteindex | |||||
| verlor 0,3 Prozent auf 51.349 Punkte. Der technologielastige | |||||
| Nasdaq(.IXIC) verlor 0,1 Prozent auf 26.797 Zähler und der breit | |||||
| gefasste S&P 500(.SPX) 0,2 Prozent auf 7670 Stellen. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 28.09.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,734 | +0,063 | 4,889% | 4,924% | |
| (US2YT=RR) | |||||
| 10 Jahre | 95,203 | -0,078 | 5,253% | 5,242% | |
| (US10YT=RR) | |||||
| 30 Jahre | 93,313 | -0,344 | 5,587% | 5,562% | |
| (US30YT=RR) | |||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.265 | 7.067 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.723 | 1.941 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.858 | 2.845 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 480 | 529 |
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
29.09.26
20:07
Reuters
US-Staatsanleihen:
Statistik für NYSE und Nasdaq:
(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)