29.09.26
06:04
Reuters
| 29. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.601,00 | +19,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.344,00 | +13,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 119,45 | +0,17 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1356 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3230 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,34 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 83.391,60 | -0,1% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.674,90 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 107,23 | +1,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 94,10 | +1,6% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.138,79 | +0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.460,00 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
29.09.26
06:04
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]