28.09.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.621,00 | +48,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.339,00 | +15,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 119,51 | +0,02 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1382 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3239 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,67 | +0,3% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 83.188,67 | -1,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.651,93 | -1,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 107,55 | +3,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 94,32 | +2,1% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.178,49 | -2,5% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.470,00 | -1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
28.09.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]