25.09.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.614,00 | +185,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.344,00 | +48,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 119,86 | +0,23 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1374 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3217 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 158,24 | -0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 84.187,18 | -0,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.679,63 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 105,39 | -1,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 92,79 | -1,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.265,91 | -0,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.652,00 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
25.09.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
|---|