23.09.26
06:03
Reuters
| 23. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.879,00 | +91,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.371,00 | +20,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 121,26 | +0,13 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1425 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3310 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,64 | +0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 86.488,97 | +0,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.757,38 | +0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 98,51 | -0,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 89,29 | -1,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.334,29 | -0,5% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.672,00 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
23.09.26
06:03
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]