14.09.26
06:02
Reuters
| 14. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.479,00 | -94,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.300,00 | -27,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 120,60 | +0,12 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1569 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3504 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 154,01 | +0,3% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 77.577,43 | +0,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.515,03 | +0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 106,82 | +2,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 102,23 | +2,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.336,49 | -0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.171,50 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
14.09.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)