10.09.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 10. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.616,00 | +54,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.324,00 | +16,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 121,33 | -0,01 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1639 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3557 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,59 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 78.517,00 | +0,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.482,11 | +0,4% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 100,49 | -0,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 95,54 | -0,5% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.430,75 | +0,7% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.800,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
10.09.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)