09.09.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 09. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.899,00 | -115,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.389,00 | -25,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 121,89 | -0,15 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1634 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3551 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,28 | -0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 78.938,92 | +0,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.496,33 | +0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 98,87 | +1,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 93,84 | +0,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.398,09 | +1,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.650,00 | -0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
09.09.26
06:02
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)