08.09.26
06:01
Reuters
| 08. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.952,00 | -56,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.391,00 | -14,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,74 | +0,11 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1630 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3543 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 153,32 | -0,7% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 78.585,32 | -0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.473,60 | -0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 98,24 | +1,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 93,61 | +2,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.419,17 | +0,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.586,50 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
08.09.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
|---|