03.09.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.912,00 | +36,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.377,00 | +6,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,84 | +0,21 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1599 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3490 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 157,44 | -0,8% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 77.779,56 | +0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.404,45 | +0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 94,29 | -1,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 89,92 | -1,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.431,79 | +1,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.237,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
03.09.26
06:00
Reuters
Frankfurt, 03. Sep (Reuters) -
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)