02.09.26
20:07
Reuters
| - von Lynx Insight Service | |||||
| 02. Sep (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | |||||
| Jones(.DJI) am Mittwoch zugelegt. Der US-Standardwerteindex | |||||
| gewann 0,6 Prozent auf 53.061,95 Punkte. Der technologielastige | |||||
| Nasdaq(.IXIC) rückte 0,5 Prozent auf 26.217,83 Zähler vor und | |||||
| der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 0,5 Prozent auf 7.666,59 | |||||
| Stellen zu. | |||||
| US-Staatsanleihen | |||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
| aktuell | absolut | aktuell | 1.09.2026 | ||
| 2 Jahre | 99,539 | +0,047 | 4,369% | 4,394% | |
| (US2YT=RR) | |||||
| 10 Jahre | 98,781 | +0,125 | 4,780% | 4,796% | |
| (US10YT=RR) | |||||
| 30 Jahre | 98,016 | +0,141 | 5,257% | 5,267% | |
| (US30YT=RR) | |||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.210 | 7.422 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 2.860 | 3.102 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 1.625 | 1.679 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 485 | 511 |
02.09.26
20:07
Reuters
US-Staatsanleihen
Statistik für NYSE und Nasdaq