02.09.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 02. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.867,00 | -120,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.351,00 | -23,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 122,66 | -0,42 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1578 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3501 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,81 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 77.623,03 | +0,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.422,03 | +0,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 95,60 | +1,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 90,74 | +0,6% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.319,49 | -0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.155,00 | -0,8% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
02.09.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]