01.09.26
06:03
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
01.09.26
06:03
Reuters
| 01. Sep (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.261,00 | -65,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.431,00 | -7,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 123,08 | -0,18 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1606 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3545 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,87 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 79.162,70 | +0,4% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.484,21 | +0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 91,05 | +0,6% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 86,43 | +0,8% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.439,63 | -0,2% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.399,50 | +0,7% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |