28.08.26
06:01
Reuters
| Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.471,00 | +80,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.452,00 | +18,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 123,66 | -0,27 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1643 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3587 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,51 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 79.697,11 | -0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.494,02 | -0,5% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 89,20 | -0,6% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 83,10 | -0,5% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.573,15 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.298,00 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
28.08.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]