27.08.26
06:07
Reuters
| Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.414,00 | +51,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.509,00 | +22,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,08 | -0,07 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1653 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3588 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,36 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 78.893,35 | +0,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 2.496,19 | +1,0% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 87,13 | -0,8% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 81,43 | -1,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.606,84 | +0,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.273,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
27.08.26
06:07
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)