14.08.26
20:05
Reuters
- von Lynx Insight Service
14. Aug (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Freitag nachgegeben. Der US-Standardwerteindex verlor 0,2 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,3 Prozent auf 26.729,16 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) büßte 0,2 Prozent auf 7.785,76 Stellen ein.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 13.08.2026 | |
| 2 Jahre | 100,156 | -0,047 | 4,165% | 4,140% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 99,531 | -0,344 | 4,684% | 4,641% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 98,078 | -0,609 | 5,253% | 5,211% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.050 | 7.204 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 2.296 | 2.313 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 2.042 | 2.396 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 567 | 580 |
14.08.26
20:05
Reuters