13.08.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
1 Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]
13.08.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.486,00 | +75,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.577,00 | +26,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,69 | -0,05 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1525 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3493 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,27 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.845,70 | +0,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.894,85 | +0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 88,92 | -0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 83,12 | -0,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.382,76 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.059,50 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |