11.08.26
06:01
Reuters
| 11. Aug (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 26.431,00 | +5,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.555,00 | -5,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,46 | -0,10 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1540 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3512 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,16 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.955,21 | -0,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.872,45 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 87,98 | +0,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 82,45 | +0,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.374,02 | -0,3% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 14.144,00 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
11.08.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)