07.08.26
20:07
Reuters
- von Lynx Insight Service
07. Aug (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Freitag zugelegt. Der US-Standardwerteindex gewann 0,3 Prozent auf 54.036,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) rückte 1,3 Prozent auf 26.690,62 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 0,6 Prozent auf 7.757,64 Stellen zu.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 6.08.2026 | |
| 2 Jahre | 100,102 | +0,094 | 4,195% | 4,245% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 97,922 | +0,219 | 4,641% | 4,670% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 97,094 | +0,297 | 5,192% | 5,212% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.222 | 8.172 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 3.140 | 3.205 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 1.262 | 1.546 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 439 | 529 |
07.08.26
20:07
Reuters