31.07.26
06:01
Reuters
| Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.820,00 | +162,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.406,00 | +53,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,83 | +0,26 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1505 | -0,2% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3441 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 160,58 | +0,7% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 64.310,77 | -0,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.904,14 | -0,8% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 87,30 | -1,9% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 81,69 | -2,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.073,90 | -0,7% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.824,50 | +0,2% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
31.07.26
06:01
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)