30.07.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.480,00 | -56,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.273,00 | +8,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,37 | -0,41 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1449 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3345 | -0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 163,52 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.969,87 | +0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.904,05 | +1,1% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 92,00 | +1,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 85,22 | +0,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.033,34 | -0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.669,00 | +0,7% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
30.07.26
06:00
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)