28.07.26
06:01
Reuters
| 28. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.511,00 | -9,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.308,00 | -13,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,06 | +0,08 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1366 | -0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3286 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 163,72 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.410,57 | -2,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.882,06 | -3,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 87,74 | -0,7% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 82,19 | -0,6% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.044,72 | -0,7% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.649,50 | -0,6% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
28.07.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]