27.07.26
06:03
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
27.07.26
06:03
Reuters
| Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.445,00 | +264,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.355,00 | +54,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,87 | +0,41 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1405 | +0,3% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3349 | +0,2% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 163,58 | -0,2% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 65.418,17 | +1,3% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.964,35 | +2,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 91,78 | -5,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 84,62 | -5,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.093,02 | +1,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.695,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |