24.07.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
24.07.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.849,00 | +56,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.228,00 | +9,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 124,25 | +0,13 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1377 | +0,0% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3310 | -0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 163,84 | -0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 65.275,47 | +0,2% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.879,71 | -0,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 100,29 | -0,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 91,51 | -0,7% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.022,49 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.614,00 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |