09.07.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.232,00 | +244,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.293,00 | +76,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,34 | +0,20 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1430 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3403 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 162,35 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 62.537,00 | +0,8% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.747,72 | +0,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 77,62 | -0,4% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 73,10 | -0,6% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.081,00 | +0,1% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.321,50 | +1,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
09.07.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
1 Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] 1