08.07.26
20:07
Reuters
- von Lynx Insight Service
08. Jul (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Mittwoch nachgegeben. Der US-Standardwerteindex verlor 1,1 Prozent auf 52.348,39 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) rückte 0,2 Prozent auf 25.870,65 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500(.SPX) büßte 0,3 Prozent auf 7.482,72 Stellen ein.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 7.07.2026 | |
| 2 Jahre | 99,844 | -0,086 | 4,208% | 4,162% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 98,453 | -0,328 | 4,571% | 4,529% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 98,938 | -0,391 | 5,069% | 5,043% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.313 | 7.927 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 1.286 | 1.601 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 3.252 | 3.196 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 438 | 505 |
08.07.26
20:07
Reuters