08.07.26
06:02
Reuters
| Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.552,00 | -71,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.340,00 | -17,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,70 | -0,43 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1419 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3356 | +0,0% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 162,29 | +0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 62.597,80 | -1,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.752,85 | -1,7% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 76,64 | +3,3% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 72,80 | +3,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.127,97 | +0,5% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.372,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
08.07.26
06:02
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)