07.07.26
06:07
Reuters
| Frankfurt, 07. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.900,00 | -67,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.405,00 | -22,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,37 | -0,22 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1430 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3382 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 161,85 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.097,23 | -1,1% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.769,73 | -1,3% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 72,85 | +1,2% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 69,40 | +1,2% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.123,98 | -1,0% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.355,50 | -0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
07.07.26
06:07
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE]