06.07.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 06. Jul (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.936,00 | -10,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.434,00 | -10,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,63 | -0,03 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1422 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3334 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 162,06 | +0,4% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.072,00 | +0,6% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.772,75 | -0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 72,08 | -0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 68,88 | +0,3% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.148,19 | -0,6% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.383,50 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
06.07.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)