01.07.26
20:06
Reuters
- von Lynx Insight Service
01. Jul (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Mittwoch stagniert. Der US-Standardwerteindex blieb fast unverändert bei 52.305,24 Punkten. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,7 Prozent auf 26.040,03 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) büßte 0,2 Prozent auf 7.483,24 Stellen ein.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 30.06.2026 | |
| 2 Jahre | 99,918 | -0,055 | 4,168% | 4,139% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 99,188 | -0,437 | 4,477% | 4,422% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 100,406 | -1,094 | 4,973% | 4,903% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.543 | 9.059 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 2.403 | 2.642 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 2.240 | 2.221 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 402 | 429 |
01.07.26
20:06
Reuters