29.06.26
20:07
Reuters
29. Jun (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Montag zugelegt. Der US-Standardwerteindex gewann 0,6 Prozent auf 52.182,74 Punkte. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) rückte 2,1 Prozent auf 25.820,14 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500(.SPX) legte 1,2 Prozent auf 7.440,43 Stellen zu.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 26.06.2026 | |
| 2 Jahre | 100,047 | -0,023 | 4,100% | 4,088% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 100,000 | -0,016 | 4,374% | 4,372% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 102,156 | +0,047 | 4,862% | 4,865% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.587 | 9.732 |
| Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.758 | 2.917 |
| Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.790 | 1.907 |
| Anzahl | der unveränderten Werte | 489 | 474 |
(Bericht von Reuters. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
29.06.26
20:07
Reuters
(Bericht von Reuters. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)