29.06.26
06:00
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
1 Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] 1
29.06.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.961,00 | +123,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.278,00 | +23,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 127,48 | +0,01 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1394 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3207 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 161,80 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 60.004,16 | +0,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.580,81 | +0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 71,91 | -0,1% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 69,51 | +0,4% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.053,79 | -0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.419,00 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |