26.06.26
20:06
Reuters
- von Lynx Insight Service
26. Jun (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow Jones(.DJI) am Freitag stagniert. Der US-Standardwerteindex blieb fast unverändert bei 51.876,11 Punkten. Der technologielastige Nasdaq(.IXIC) gab 0,2 Prozent auf 25.297,62 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500(.SPX) schloss kaum verändert bei 7.353,37 Stellen.
| US-Staatsanleihen | ||||
| T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
| aktuell | absolut | aktuell | 25.06.2026 | |
| 2 Jahre | 100,074 | +0,066 | 4,086% | 4,121% |
| (US2YT=RR) | ||||
| 10 Jahre | 100,016 | +0,156 | 4,373% | 4,392% |
| (US10YT=RR) | ||||
| 30 Jahre | 102,094 | -0,109 | 4,866% | 4,859% |
| (US30YT=RR) | ||||
-----
| Statistik | für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
| Anzahl | der | gehandelten Aktien in Mio. | 1.440 | 16.475 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursgewinnen | 2.712 | 3.022 |
| Anzahl | der | Werte mit Kursverlusten | 1.702 | 1.776 |
| Anzahl | der | unveränderten Werte | 493 | 452 |
26.06.26
20:06
Reuters