24.06.26
06:01
Reuters
| 24. Jun (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 25.087,00 | -22,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.273,00 | -2,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 126,74 | -0,07 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1366 | -0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3193 | -0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 161,61 | +0,0% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 62.804,26 | +0,7% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.672,58 | +0,6% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 76,33 | -1,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 72,50 | -1,0% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.075,35 | -0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.430,50 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
| 1 | Weitere Marktberichte unter Doppelklick [.CDE] [.FDE] [.NDE] [.TDE] | 1 |
24.06.26
06:01
Reuters
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)