04.06.26
06:00
Reuters
| Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - | ||
| Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
| Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
| Dax-Future(FDXc1) | 24.781,00 | -58,00 |
| EuroStoxx50-Future(STXEc1) | 6.047,00 | -19,00 |
| Bund-Future(FGBLc1) | 125,52 | 0,00 |
----------
| Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
| Uhr | Prozent | |
| Euro/Dollar(EUR=) | 1,1610 | +0,1% |
| Pfund/Dollar(GBP=) | 1,3426 | +0,1% |
| Dollar/Yen(JPY=) | 159,87 | -0,1% |
| Bitcoin/Dollar(BTC=) | 63.897,60 | -1,5% |
| Ethereum/Dollar(ETH=) | 1.782,38 | +0,2% |
----------
| Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
| 08:00 Uhr | Prozent | |
| Brent(LCOc1) ($/Barrel) | 96,84 | -1,0% |
| WTI(CLc1) ($/Barrel) | 95,18 | -0,9% |
| Gold(XAU=) ($/Feinunze) | 4.468,97 | +0,8% |
| Kupfer(CMCU3) ($/Tonne) | 13.763,00 | -0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
04.06.26
06:00
Reuters
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)