04.06.26
05:28
Reuters
Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:
07.30 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt:
| Unternehmen | Schlus | Divide |
| skurs | nde | |
| DWS Group GmbH | 60,60 | 3,00 |
| & Co | ||
| KgaA(DWSG.DE) | ||
| Evonik | 16,79 | 1,00 |
| Industries | ||
| AG(EVKn.DE) | ||
| Stroeer SE & | 35,54 | 1,85 |
| Co | ||
| KgaA(SAXG.DE) | ||
| adesso | 60,30 | 0,78 |
| SE(ADNGk.DE) | ||
| Cewe Stiftung | 98,60 | 3,00 |
| & Co | ||
| KGaA(CWCG.DE) | ||
| Hamborner REIT | 5,02 | 0,39 |
| AG(HABAn.DE) | ||
| Indus Holding | 29,00 | 1,30 |
| AG(INHG.DE) | ||
| MBB | 174,20 | 1,21 |
| SE(MBBG.DE) | ||
| Salzgitter | 66,05 | 0,20 |
| AG(SZGG.DE) | ||
| SUSS MicroTec | 97,95 | 0,04 |
| SE(SMHNn.DE) |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
04.06.26
05:28
Reuters
07.30 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt:
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)